Có hai cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV phổ biến được ngân hàng sử dụng trong thời kỳ đó, đó là lãi suất tiền vay tính theo dư nợ giảm dần và lãi suất tiền vay tính theo dư nợ gốc. Công cụ tính lãi khoản vay BIDV chỉ hiển thị kết quả nhưng không chứa công thức tính lãi khoản vay hàng tháng chi tiết.
Vì vậy, trong bài viết này, Vitaichinh sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV để bạn hiểu cách tính và lập lịch thanh toán hàng tháng.
Lãi vay ngân hàng là gì?

Cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV mới nhất
Lãi suất cho vay Ngân hàng là tỷ lệ phần trăm lãi suất trên số tiền vay, lãi suất thường được tính trong khoảng thời gian một năm. Mặc dù lãi suất vay ngân hàng do các ngân hàng quy định nhưng bạn phải luôn tuân thủ quy định về hạn mức của ngân hàng nhà nước, chỉ cần hiểu rằng sau khi vay, bạn cần có một số tiền để trả thêm lãi suất. Số tiền lãi được tính dựa trên tổng số tiền mà khách hàng phải trả hàng tháng.
Cách cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV đang áp dụng
1. Lãi suất vay theo dư nợ giảm dần
Với cách tính vốn cố định, lãi giảm dần, số tiền vay được chia đều cho thời hạn vay, tiền lãi được tính trên số dư vốn đầu kỳ nên số số tiền trả hàng tháng là. Công thức tính lãi vay BIDV Cách tính: Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền gốc hàng tháng + Tiền lãi hàng tháng.
Trong đó:
- Số tiền gốc hàng tháng = Tổng số tiền vay : Số tháng khoản vay
- Số tiền lãi hàng tháng = Số tiền gốc còn lại đầu kỳ x Lãi suất năm 12 hoặc = Số tiền gốc còn lại vào đầu kỳ x Lãi suất hàng tháng
Ví dụ cách tính lãi suất cố định
Ví dụ 1: Khách hàng Hoài Lam vay gói vay tín chấp ngân hàng BIDV 850 triệu thế chấp nhà mua trong thời hạn 10 năm, lãi suất 10%/năm. Cách tính lãi hàng tháng là 30 ngày.
Kỳ đầu tiên:
- Số tiền gốc phải trả hàng tháng = 850 triệu : 120 tháng = 7.083.333 đ
- Số tiền lãi phải trả tháng đầu tiên = 850 triệu x 10% : 10 = 8.500.000 đ
- Vậy tổng số tiền phải trả cho tháng đầu tiên = 7.083.333 + 8.500.000 = 15.583.333 đ
Kỳ tiếp theo:
- Số tiền gốc phải trả hàng tháng = 850 triệu : 120 tháng = 7.083.333 đ
- Số tiền lãi phải trả tháng thứ hai = (850.000.000 – 7.083.333) x 10% : 12 = 7.024.305 đ
- Vậy tổng số tiền phải trả cho tháng thứ hai = 7.083.333 + 7.024.305 = 14.107.638 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 850,000,000 | 7,083,333 | 7,083,333 | 14,166,667 |
2 | 842,916,667 | 7,083,333 | 7,024,306 | 14,107,639 |
3 | 835,833,333 | 7,083,333 | 6,965,278 | 14,048,611 |
4 | 828,750,000 | 7,083,333 | 6,906,250 | 13,989,583 |
5 | 821,666,667 | 7,083,333 | 6,847,222 | 13,930,556 |
6 | 814,583,333 | 7,083,333 | 6,788,194 | 13,871,528 |
7 | 807,500,000 | 7,083,333 | 6,729,167 | 13,812,500 |
8 | 800,416,667 | 7,083,333 | 6,670,139 | 13,753,472 |
9 | 793,333,333 | 7,083,333 | 6,611,111 | 13,694,444 |
10 | 786,250,000 | 7,083,333 | 6,552,083 | 13,635,417 |
11 | 779,166,667 | 7,083,333 | 6,493,056 | 13,576,389 |
12 | 772,083,333 | 7,083,333 | 6,434,028 | 13,517,361 |
13 | 765,000,000 | 7,083,333 | 6,375,000 | 13,458,333 |
14 | 757,916,667 | 7,083,333 | 6,315,972 | 13,399,306 |
15 | 750,833,333 | 7,083,333 | 6,256,944 | 13,340,278 |
16 | 743,750,000 | 7,083,333 | 6,197,917 | 13,281,250 |
17 | 736,666,667 | 7,083,333 | 6,138,889 | 13,222,222 |
18 | 729,583,333 | 7,083,333 | 6,079,861 | 13,163,194 |
19 | 722,500,000 | 7,083,333 | 6,020,833 | 13,104,167 |
20 | 715,416,667 | 7,083,333 | 5,961,806 | 13,045,139 |
21 | 708,333,333 | 7,083,333 | 5,902,778 | 12,986,111 |
22 | 701,250,000 | 7,083,333 | 5,843,750 | 12,927,083 |
23 | 694,166,667 | 7,083,333 | 5,784,722 | 12,868,056 |
24 | 687,083,333 | 7,083,333 | 5,725,694 | 12,809,028 |
25 | 680,000,000 | 7,083,333 | 5,666,667 | 12,750,000 |
26 | 672,916,667 | 7,083,333 | 5,607,639 | 12,690,972 |
27 | 665,833,333 | 7,083,333 | 5,548,611 | 12,631,944 |
28 | 658,750,000 | 7,083,333 | 5,489,583 | 12,572,917 |
29 | 651,666,667 | 7,083,333 | 5,430,556 | 12,513,889 |
30 | 644,583,333 | 7,083,333 | 5,371,528 | 12,454,861 |
31 | 637,500,000 | 7,083,333 | 5,312,500 | 12,395,833 |
32 | 630,416,667 | 7,083,333 | 5,253,472 | 12,336,806 |
33 | 623,333,333 | 7,083,333 | 5,194,444 | 12,277,778 |
34 | 616,250,000 | 7,083,333 | 5,135,417 | 12,218,750 |
35 | 609,166,667 | 7,083,333 | 5,076,389 | 12,159,722 |
36 | 602,083,333 | 7,083,333 | 5,017,361 | 12,100,694 |
37 | 595,000,000 | 7,083,333 | 4,958,333 | 12,041,667 |
38 | 587,916,667 | 7,083,333 | 4,899,306 | 11,982,639 |
39 | 580,833,333 | 7,083,333 | 4,840,278 | 11,923,611 |
40 | 573,750,000 | 7,083,333 | 4,781,250 | 11,864,583 |
41 | 566,666,667 | 7,083,333 | 4,722,222 | 11,805,556 |
42 | 559,583,333 | 7,083,333 | 4,663,194 | 11,746,528 |
43 | 552,500,000 | 7,083,333 | 4,604,167 | 11,687,500 |
44 | 545,416,667 | 7,083,333 | 4,545,139 | 11,628,472 |
45 | 538,333,333 | 7,083,333 | 4,486,111 | 11,569,444 |
46 | 531,250,000 | 7,083,333 | 4,427,083 | 11,510,417 |
47 | 524,166,667 | 7,083,333 | 4,368,056 | 11,451,389 |
48 | 517,083,333 | 7,083,333 | 4,309,028 | 11,392,361 |
49 | 510,000,000 | 7,083,333 | 4,250,000 | 11,333,333 |
50 | 502,916,667 | 7,083,333 | 4,190,972 | 11,274,306 |
51 | 495,833,333 | 7,083,333 | 4,131,944 | 11,215,278 |
52 | 488,750,000 | 7,083,333 | 4,072,917 | 11,156,250 |
53 | 481,666,667 | 7,083,333 | 4,013,889 | 11,097,222 |
54 | 474,583,333 | 7,083,333 | 3,954,861 | 11,038,194 |
55 | 467,500,000 | 7,083,333 | 3,895,833 | 10,979,167 |
56 | 460,416,667 | 7,083,333 | 3,836,806 | 10,920,139 |
57 | 453,333,333 | 7,083,333 | 3,777,778 | 10,861,111 |
58 | 446,250,000 | 7,083,333 | 3,718,750 | 10,802,083 |
59 | 439,166,667 | 7,083,333 | 3,659,722 | 10,743,056 |
60 | 432,083,333 | 7,083,333 | 3,600,694 | 10,684,028 |
61 | 425,000,000 | 7,083,333 | 3,541,667 | 10,625,000 |
62 | 417,916,667 | 7,083,333 | 3,482,639 | 10,565,972 |
63 | 410,833,333 | 7,083,333 | 3,423,611 | 10,506,944 |
64 | 403,750,000 | 7,083,333 | 3,364,583 | 10,447,917 |
65 | 396,666,667 | 7,083,333 | 3,305,556 | 10,388,889 |
66 | 389,583,333 | 7,083,333 | 3,246,528 | 10,329,861 |
67 | 382,500,000 | 7,083,333 | 3,187,500 | 10,270,833 |
68 | 375,416,667 | 7,083,333 | 3,128,472 | 10,211,806 |
69 | 368,333,333 | 7,083,333 | 3,069,444 | 10,152,778 |
70 | 361,250,000 | 7,083,333 | 3,010,417 | 10,093,750 |
71 | 354,166,667 | 7,083,333 | 2,951,389 | 10,034,722 |
72 | 347,083,333 | 7,083,333 | 2,892,361 | 9,975,694 |
73 | 340,000,000 | 7,083,333 | 2,833,333 | 9,916,667 |
74 | 332,916,667 | 7,083,333 | 2,774,306 | 9,857,639 |
75 | 325,833,333 | 7,083,333 | 2,715,278 | 9,798,611 |
76 | 318,750,000 | 7,083,333 | 2,656,250 | 9,739,583 |
77 | 311,666,667 | 7,083,333 | 2,597,222 | 9,680,556 |
78 | 304,583,333 | 7,083,333 | 2,538,194 | 9,621,528 |
79 | 297,500,000 | 7,083,333 | 2,479,167 | 9,562,500 |
80 | 290,416,667 | 7,083,333 | 2,420,139 | 9,503,472 |
81 | 283,333,333 | 7,083,333 | 2,361,111 | 9,444,444 |
82 | 276,250,000 | 7,083,333 | 2,302,083 | 9,385,417 |
83 | 269,166,667 | 7,083,333 | 2,243,056 | 9,326,389 |
84 | 262,083,333 | 7,083,333 | 2,184,028 | 9,267,361 |
85 | 255,000,000 | 7,083,333 | 2,125,000 | 9,208,333 |
86 | 247,916,667 | 7,083,333 | 2,065,972 | 9,149,306 |
87 | 240,833,333 | 7,083,333 | 2,006,944 | 9,090,278 |
88 | 233,750,000 | 7,083,333 | 1,947,917 | 9,031,250 |
89 | 226,666,667 | 7,083,333 | 1,888,889 | 8,972,222 |
90 | 219,583,333 | 7,083,333 | 1,829,861 | 8,913,194 |
91 | 212,500,000 | 7,083,333 | 1,770,833 | 8,854,167 |
92 | 205,416,667 | 7,083,333 | 1,711,806 | 8,795,139 |
93 | 198,333,333 | 7,083,333 | 1,652,778 | 8,736,111 |
94 | 191,250,000 | 7,083,333 | 1,593,750 | 8,677,083 |
95 | 184,166,667 | 7,083,333 | 1,534,722 | 8,618,056 |
96 | 177,083,333 | 7,083,333 | 1,475,694 | 8,559,028 |
97 | 170,000,000 | 7,083,333 | 1,416,667 | 8,500,000 |
98 | 162,916,667 | 7,083,333 | 1,357,639 | 8,440,972 |
99 | 155,833,333 | 7,083,333 | 1,298,611 | 8,381,944 |
100 | 148,750,000 | 7,083,333 | 1,239,583 | 8,322,917 |
101 | 141,666,667 | 7,083,333 | 1,180,556 | 8,263,889 |
102 | 134,583,333 | 7,083,333 | 1,121,528 | 8,204,861 |
103 | 127,500,000 | 7,083,333 | 1,062,500 | 8,145,833 |
104 | 120,416,667 | 7,083,333 | 1,003,472 | 8,086,806 |
105 | 113,333,333 | 7,083,333 | 944,444 | 8,027,778 |
106 | 106,250,000 | 7,083,333 | 885,417 | 7,968,750 |
107 | 99,166,667 | 7,083,333 | 826,389 | 7,909,722 |
108 | 92,083,333 | 7,083,333 | 767,361 | 7,850,694 |
109 | 85,000,000 | 7,083,333 | 708,333 | 7,791,667 |
110 | 77,916,667 | 7,083,333 | 649,306 | 7,732,639 |
111 | 70,833,333 | 7,083,333 | 590,278 | 7,673,611 |
112 | 63,750,000 | 7,083,333 | 531,250 | 7,614,583 |
113 | 56,666,667 | 7,083,333 | 472,222 | 7,555,556 |
114 | 49,583,333 | 7,083,333 | 413,194 | 7,496,528 |
115 | 42,500,000 | 7,083,333 | 354,167 | 7,437,500 |
116 | 35,416,667 | 7,083,333 | 295,139 | 7,378,472 |
117 | 28,333,333 | 7,083,333 | 236,111 | 7,319,444 |
118 | 21,250,000 | 7,083,333 | 177,083 | 7,260,417 |
119 | 14,166,667 | 7,083,333 | 118,056 | 7,201,389 |
120 | 7,083,333 | 7,083,333 | 59,028 | 7,142,361 |
Tổng | 428.541.667 | 1.278.541.667 |
2. Lãi suất theo dư nợ cố định hàng tháng
Với cách tính vốn, lãi chia đều hàng tháng: số tiền trả góp hàng tháng như nhau và cố định trong suốt thời hạn của gói vay. Công thức tính lãi hàng tháng của BIDV:
Khoản phải trả hàng tháng A = [N * r * (1 + r) ^ n] / [(1 + r) ^ n – 1]
Trong đó:
- Ký hiệu “*” là phép nhân;
- Ký hiệu “/” được chia cho N là số dư đầu kỳ hay gọi tắt là số tiền vay
- r là lãi suất / tháng (Hoặc r = lãi suất năm / 12)
- n là thời hạn của khoản vay
Ví dụ cách tính lãi suất giảm dần
Cách tính lãi gói vay tiêu dùng tín chấp BIDV: Khách hàng Hoàng Huy được vay tín chấp 200 triệu trong thời hạn 48 tháng, lãi suất của khoản vay là 11%/năm. Khoảng thời gian gộp hàng tháng dự kiến là 30 ngày.
- Lãi suất vay/tháng = 11%/12 = 0,9%/tháng
- Tổng số tiền phải trả hàng tháng = [N* r * (1+r)^n] / [(1+r)^n – 1] = [200 triệu * 0,9% * (1+0,9%)^48] / [(1+0,9%)^48 – 1] = 5.169.105 đ
- Số tiền lãi phải trả tháng đầu tiên = 200.000.000 * 0,9% = 1.833.333 đ
- Số tiền gốc phải trả tháng đầu tiên = Số tiền phải trả hàng tháng – số tiền lãi trả tháng đầu tiên = 5.169.105 – 1.833.333 = 3.335.771 đ
Bảng tính lãi vay:
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 200,000,000 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
2 | 195,833,333 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
3 | 191,666,666 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
4 | 187,499,999 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
5 | 183,333,332 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
6 | 179,166,665 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
7 | 174,999,998 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
8 | 170,833,331 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
9 | 166,666,664 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
10 | 162,499,997 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
11 | 158,333,330 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
12 | 154,166,663 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
13 | 149,999,996 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
14 | 145,833,329 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
15 | 141,666,662 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
16 | 137,499,995 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
17 | 133,333,328 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
18 | 129,166,661 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
19 | 124,999,994 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
20 | 120,833,327 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
21 | 116,666,660 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
22 | 112,499,993 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
23 | 108,333,326 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
24 | 104,166,659 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
25 | 99,999,992 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
26 | 95,833,325 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
27 | 91,666,658 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
28 | 87,499,991 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
29 | 83,333,324 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
30 | 79,166,657 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
31 | 74,999,990 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
32 | 70,833,323 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
33 | 66,666,656 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
34 | 62,499,989 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
35 | 58,333,322 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
36 | 54,166,655 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
37 | 49,999,988 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
38 | 45,833,321 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
39 | 41,666,654 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
40 | 37,499,987 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
41 | 33,333,320 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
42 | 29,166,653 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
43 | 24,999,986 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
44 | 20,833,319 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
45 | 16,666,652 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
46 | 12,499,985 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
47 | 8,333,318 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
48 | 4,166,651 | 4,166,667 | 1,833,333 | 6,000,000 |
Tổng | 88.000.000 | 288.000.000 |
Cập nhật lãi suất vay ngân hàng BIDV mới nhất
1. Lãi vay tín chấp BIDV
Lãi suất cho vay tiêu dùng tín chấp BIDV
- Gói cho vay tiêu dùng tín chấp BIDV dành cho khách hàng có thu nhập từ lương hàng tháng vay tín chấp theo lương. Hạn mức tín dụng tối đa 500 triệu trong 12 đến 60 tháng. Thu nhập tối thiểu là 7 triệu/tháng.
- Lãi suất ngân hàng BIDV Lãi suất cho gói vay tín chấp theo lương là 11,9%/năm, lãi tính trên số tiền gốc (chưa bao gồm phí đi kèm)
Lãi suất vay tín chấp thấu chi ngân hàng BIDV
- Gói vay tín chấp của BIDV được thiết kế dành cho những khách hàng có nhu cầu vay để chi tiêu nhiều hơn số tiền trong tài khoản séc của họ. Hạn mức thấu chi tối đa được ủy quyền là 100 triệu trong kỳ. Thời hạn cho vay tối đa là 12 tháng.
- Lãi suất vay ngân hàng BIDV cho gói thấu chi hiện là 11,9%/năm tính theo dư nợ gốc.
2. Lãi vay thế chấp BIDV
Lãi suất vay tín chấp
Gói vay vốn ngân hàng dành cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà, trần cực cao, đảm bảo 100% giá trị. Thời hạn vay tối đa 20 năm, lãi suất vay khi mua nhà là 7,3%/năm, ưu đãi 6 tháng đầu. Theo ưu đãi, lãi suất tiền gửi 12 tháng + 4%
Lãi suất vay mua xe
Gói vay thế chấp ngân hàng BIDV với lãi suất vay mua ô tô ngân hàng dành cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua ô tô, hạn mức vay tối đa 100% giá trị xe.
Thời hạn vay tối đa 10 năm, lãi suất vay mua xe là 7,3%/năm ưu đãi trong 12 tháng đầu. Sau trợ giá, lãi suất vay thế chấp 12 tháng LSTK + 4%
Lãi suất vay kinh doanh
Gói vay tín chấp sản xuất và doanh nghiệp của BIDV hiện được BIDV bảo lãnh với lãi suất khá rẻ, chỉ 6%/năm tính theo dư nợ giảm dần, áp dụng ưu đãi. Được sử dụng trong 3 tháng đầu trả góp.
Từ tháng thứ 4, lãi suất vay của gói tài trợ xây dựng thương mại BIDV là: LSTK 12T + biên độ 4%. Hạn mức của khoản vay tín chấp ngân hàng BIDV rất linh hoạt, tùy thuộc vào giá trị của tài sản đảm bảo và đối tượng vay. Thời hạn vay tối đa là 5 năm.
Lãi suất vay du học
Gói vay thế chấp dành cho khách hàng có nhu cầu đi du học hoặc cho con em đi du học. Lãi suất khoản vay được quy định là 7,3%/ năm tính theo dư nợ của khoản vay.
Giảm dần và áp dụng cho vay trả góp trong 12 tháng đầu. Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất vay tín chấp du học của ngân hàng BIDV tương đương được tính như sau: LSTK 12T + 4% Hạn mức khoản vay tín chấp du học là 100% chi phí, thời gian vay tối đa trong 10 năm.
Vay vốn ngân hàng BIDV có thực sự ưu đãi?
Dịch vụ cho vay lãi suất ưu đãi của ngân hàng BIDV được nhiều khách hàng quan tâm và ủng hộ bởi sự nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng, phù hợp với những khách hàng có nhu cầu tín dụng.
Ngoài ra, Ngân hàng BIDV còn đưa ra một số chương trình ưu đãi với lãi suất cao nhằm phục vụ khách hàng một cách tối đa. Lãi suất các khoản vay tại BIDV có thể thay đổi trong thời kỳ cạnh tranh này.
Lời kết
Trên đây chúng tôi đã cùng bạn đọc phân tích và cập nhật cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV mới nhất hiện hay. Mong rằng những thông tin của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được dịch vụ ngân hàng tốt nhất.
Có thể bạn quan tâm!
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng Agribank
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietinbank
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng Techcombank
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietcombank