Nếu biết cách tính lãi vay ngân hàng Vietcombank, bạn sẽ biết cách tính số tiền phải trả hàng tháng cho các khoản vay thế chấp, vay tín chấp tại ngân hàng. Từ đó, lập kế hoạch tài chính cá nhân và đầu tư cũng được thực hiện khoa học và rõ ràng hơn.
Việc nắm vững cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietcombank sẽ giúp bạn chủ động hơn trong các khoản vay của mình. Để hiểu rõ cách tính hơn, bạn có thể tham khảo ngay bài viết này từ Vitaichinh với những nội dung đầy đủ và chính xác.
Lãi suất vay ngân hàng Vietcombank có ưu điểm gì?
-
Cách tính lãi suất vay vốn ở Vietcombank có ưu điểm vượt trội nào?
Hiện tại, ngân hàng Vietcombank hỗ trợ vay thương mại với các gói vay ưu đãi với lãi suất nhất định, chẳng hạn như:
- Gói vay vốn kinh doanh thời hạn dưới 12 tháng: Áp dụng lãi suất 7,3%/năm cố định trong 6 tháng đầu. Sau ưu đãi, mức lãi suất thả nổi được áp dụng với biên độ từ 3% đến 4% / năm.
- Gói vay vốn kinh doanh thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng: Áp dụng lãi suất cố định 7,5%/năm trong 6 tháng đầu sau đó khi hưởng ưu đãi, áp dụng mức lãi suất thay đổi trong khoảng từ 3% đến 4%/năm.
- Gói vay vốn thời hạn vay trên 24 tháng: Áp dụng lãi suất 7,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên. Sau ưu đãi, áp dụng mức lãi suất thay đổi dao động từ 3% đến 4%/năm.
Ngoài ra, ngân hàng tính lãi dựa trên số dư nợ giảm dần đến hạn của khách hàng. Vì vậy, khi khách hàng trả góp thì số tiền lãi mà khách hàng phải trả cũng giảm dần. Trong trường hợp này, khách hàng được hưởng lợi từ phương pháp tính bằng hơn so với phương pháp tính lãi suất vay trả góp theo dư nợ gốc cố định.
Công thức tính lãi suất vay ngân hàng Vietcombank
1. Lãi suất dư nợ giảm dần
Ngoài cách tính lãi trên, bạn có thể tham khảo thêm cách tính lãi trả góp ngân hàng Vietcombank theo dư nợ giảm dần. Dựa trên cách tính này, bạn sẽ phải trả một phần gốc và lãi mỗi tháng. Tiền lãi được tính trên số tiền thực còn nợ sau khi trừ đi số tiền gốc đã trả của tháng trước. Khi kết thúc thời gian vay, bạn phải trả khoản lãi và gốc đó.
Công thức:
- Số tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng đã vay
- Tiền lãi trong tháng đầu tiên = Số tiền vay * Lãi suất khoản vay
- Các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại * Lãi suất khoản vay
2. Lãi suất dư nợ cố định
Nếu bạn chọn hình thức tính lãi khoản vay của ngân hàng Vietcombank theo dư nợ gốc thì toàn bộ tiền vay hàng tháng của khách hàng sẽ được tính theo lãi suất khoản vay. Với cách tính tín dụng này, số tiền lãi của khách hàng không thay đổi từ tháng này sang tháng khác.
Công thức:
- Số tiền phải trả hàng tháng = Số tiền gốc phải trả hàng tháng + Tiền lãi hàng tháng = Số tiền gốc / thời gian vay * (1 + lãi suất)
Cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietcombank đang áp dụng
Có thể hiểu, lãi suất vay ngân hàng Vietcombank là một khoản phí mà người đi vay phải trả khi vay hoặc sử dụng tiền của ngân hàng Vietcombank vào một thời điểm nhất định nào đó. Thông thường, mức lãi suất vay vốn sẽ phụ thuộc vào số tiền vay, thời hạn, kế hoạch trả nợ, tình hình thị trường,…
1. Vay tín chấp ngân hàng Vietcombank
Các khoản vay tín chấp tại ngân hàng Vietcombank dành cho người mua, không yêu cầu ngân hàng bảo lãnh. Chỉ cần người vay chứng minh được thu nhập hàng tháng và không có nợ xấu là được hỗ trợ vay vốn. Cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietcombank như sau:
Lãi suất = Số tiền vay x Lãi suất (%/năm) x Số ngày vay thực tế/365 ngày.
Ví dụ cách tính lãi suất cố định vay tín chấp
Hiện tại bạn vay 100 triệu ở ngân hàng Vietcombank theo hình thức tín chấp và lãi suất là 11%/năm thời hạn vay là 60 tháng.
- Số tiền nợ gốc = 100.000.000 / 60 tháng = 1.667.000 VND/tháng.
- Số tiền lãi hàng tháng = 100.000.000 x 11 x 31 = 947.000 VND/tháng
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 100,000,000 | 1,666,667 | 916,667 | 2,583,333 |
2 | 98,333,333 | 1,666,667 | 901,389 | 2,568,056 |
3 | 96,666,667 | 1,666,667 | 886,111 | 2,552,778 |
4 | 95,000,000 | 1,666,667 | 870,833 | 2,537,500 |
5 | 93,333,333 | 1,666,667 | 855,556 | 2,522,222 |
6 | 91,666,667 | 1,666,667 | 840,278 | 2,506,944 |
7 | 90,000,000 | 1,666,667 | 825,000 | 2,491,667 |
8 | 88,333,333 | 1,666,667 | 809,722 | 2,476,389 |
9 | 86,666,667 | 1,666,667 | 794,444 | 2,461,111 |
10 | 85,000,000 | 1,666,667 | 779,167 | 2,445,833 |
11 | 83,333,333 | 1,666,667 | 763,889 | 2,430,556 |
12 | 81,666,667 | 1,666,667 | 748,611 | 2,415,278 |
13 | 80,000,000 | 1,666,667 | 733,333 | 2,400,000 |
14 | 78,333,333 | 1,666,667 | 718,056 | 2,384,722 |
15 | 76,666,667 | 1,666,667 | 702,778 | 2,369,444 |
16 | 75,000,000 | 1,666,667 | 687,500 | 2,354,167 |
17 | 73,333,333 | 1,666,667 | 672,222 | 2,338,889 |
18 | 71,666,667 | 1,666,667 | 656,944 | 2,323,611 |
19 | 70,000,000 | 1,666,667 | 641,667 | 2,308,333 |
20 | 68,333,333 | 1,666,667 | 626,389 | 2,293,056 |
21 | 66,666,667 | 1,666,667 | 611,111 | 2,277,778 |
22 | 65,000,000 | 1,666,667 | 595,833 | 2,262,500 |
23 | 63,333,333 | 1,666,667 | 580,556 | 2,247,222 |
24 | 61,666,667 | 1,666,667 | 565,278 | 2,231,944 |
25 | 60,000,000 | 1,666,667 | 550,000 | 2,216,667 |
26 | 58,333,333 | 1,666,667 | 534,722 | 2,201,389 |
27 | 56,666,667 | 1,666,667 | 519,444 | 2,186,111 |
28 | 55,000,000 | 1,666,667 | 504,167 | 2,170,833 |
29 | 53,333,333 | 1,666,667 | 488,889 | 2,155,556 |
30 | 51,666,667 | 1,666,667 | 473,611 | 2,140,278 |
31 | 50,000,000 | 1,666,667 | 458,333 | 2,125,000 |
32 | 48,333,333 | 1,666,667 | 443,056 | 2,109,722 |
33 | 46,666,667 | 1,666,667 | 427,778 | 2,094,444 |
34 | 45,000,000 | 1,666,667 | 412,500 | 2,079,167 |
35 | 43,333,333 | 1,666,667 | 397,222 | 2,063,889 |
36 | 41,666,667 | 1,666,667 | 381,944 | 2,048,611 |
37 | 40,000,000 | 1,666,667 | 366,667 | 2,033,333 |
38 | 38,333,333 | 1,666,667 | 351,389 | 2,018,056 |
39 | 36,666,667 | 1,666,667 | 336,111 | 2,002,778 |
40 | 35,000,000 | 1,666,667 | 320,833 | 1,987,500 |
41 | 33,333,333 | 1,666,667 | 305,556 | 1,972,222 |
42 | 31,666,667 | 1,666,667 | 290,278 | 1,956,944 |
43 | 30,000,000 | 1,666,667 | 275,000 | 1,941,667 |
44 | 28,333,333 | 1,666,667 | 259,722 | 1,926,389 |
45 | 26,666,667 | 1,666,667 | 244,444 | 1,911,111 |
46 | 25,000,000 | 1,666,667 | 229,167 | 1,895,833 |
47 | 23,333,333 | 1,666,667 | 213,889 | 1,880,556 |
48 | 21,666,667 | 1,666,667 | 198,611 | 1,865,278 |
49 | 20,000,000 | 1,666,667 | 183,333 | 1,850,000 |
50 | 18,333,333 | 1,666,667 | 168,056 | 1,834,722 |
51 | 16,666,667 | 1,666,667 | 152,778 | 1,819,444 |
52 | 15,000,000 | 1,666,667 | 137,500 | 1,804,167 |
53 | 13,333,333 | 1,666,667 | 122,222 | 1,788,889 |
54 | 11,666,667 | 1,666,667 | 106,944 | 1,773,611 |
55 | 10,000,000 | 1,666,667 | 91,667 | 1,758,333 |
56 | 8,333,333 | 1,666,667 | 76,389 | 1,743,056 |
57 | 6,666,667 | 1,666,667 | 61,111 | 1,727,778 |
58 | 5,000,000 | 1,666,667 | 45,833 | 1,712,500 |
59 | 3,333,333 | 1,666,667 | 30,556 | 1,697,222 |
60 | 1,666,667 | 1,666,667 | 15,278 | 1,681,944 |
Tổng | 27.958.333 | 127.958.333 |
2. Vay thế chấp ngân hàng Vietcombank
Các khoản vay thế chấp ngân hàng sẽ bao gồm khoản vay ngắn hạn, khoản vay trung hạn và khoản vay dài hạn. Mỗi hình thức vay tiền ngân hàng Vietcombank sử dụng một công thức tính lãi suất vay khác nhau. Do đó, bạn cần đặt số tiền cho vay ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn để dễ dàng xử lý.
- Vay ngắn hạn: Tiền lãi = Số tiền vay x Lãi suất (%/năm) x Số ngày vay thực tế/365
- Vay trung – dài hạn: Số nợ thực tế x Lãi suất vay (%/năm) x Số ngày vay thực tế/365
- Số tiền lãi: Lãi tháng (T) = Dư nợ tại tháng (T + 1) x 10%/năm x Số ngày trong tháng (T) / 365 ngày
Ví dụ cách tính lãi suất giảm dần vay thế chấp
Khách hàng vay ngân hàng Vietcombank với số tiền là 500 triệu đồng từ tháng 1/2022 và lãi suất vay là 9 %/năm và thanh toán trong 10 năm. Vậy số tiền sẽ là: Tiền lãi = 500.000.000 x 9 x 31 / 365 = 3.875.000 VND
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 500,000,000 | 4,166,667 | 3,750,000 | 7,916,667 |
2 | 495,833,333 | 4,166,667 | 3,718,750 | 7,885,417 |
3 | 491,666,667 | 4,166,667 | 3,687,500 | 7,854,167 |
4 | 487,500,000 | 4,166,667 | 3,656,250 | 7,822,917 |
5 | 483,333,333 | 4,166,667 | 3,625,000 | 7,791,667 |
6 | 479,166,667 | 4,166,667 | 3,593,750 | 7,760,417 |
7 | 475,000,000 | 4,166,667 | 3,562,500 | 7,729,167 |
8 | 470,833,333 | 4,166,667 | 3,531,250 | 7,697,917 |
9 | 466,666,667 | 4,166,667 | 3,500,000 | 7,666,667 |
10 | 462,500,000 | 4,166,667 | 3,468,750 | 7,635,417 |
11 | 458,333,333 | 4,166,667 | 3,437,500 | 7,604,167 |
12 | 454,166,667 | 4,166,667 | 3,406,250 | 7,572,917 |
13 | 450,000,000 | 4,166,667 | 3,375,000 | 7,541,667 |
14 | 445,833,333 | 4,166,667 | 3,343,750 | 7,510,417 |
15 | 441,666,667 | 4,166,667 | 3,312,500 | 7,479,167 |
16 | 437,500,000 | 4,166,667 | 3,281,250 | 7,447,917 |
17 | 433,333,333 | 4,166,667 | 3,250,000 | 7,416,667 |
18 | 429,166,667 | 4,166,667 | 3,218,750 | 7,385,417 |
19 | 425,000,000 | 4,166,667 | 3,187,500 | 7,354,167 |
20 | 420,833,333 | 4,166,667 | 3,156,250 | 7,322,917 |
21 | 416,666,667 | 4,166,667 | 3,125,000 | 7,291,667 |
22 | 412,500,000 | 4,166,667 | 3,093,750 | 7,260,417 |
23 | 408,333,333 | 4,166,667 | 3,062,500 | 7,229,167 |
24 | 404,166,667 | 4,166,667 | 3,031,250 | 7,197,917 |
25 | 400,000,000 | 4,166,667 | 3,000,000 | 7,166,667 |
26 | 395,833,333 | 4,166,667 | 2,968,750 | 7,135,417 |
27 | 391,666,667 | 4,166,667 | 2,937,500 | 7,104,167 |
28 | 387,500,000 | 4,166,667 | 2,906,250 | 7,072,917 |
29 | 383,333,333 | 4,166,667 | 2,875,000 | 7,041,667 |
30 | 379,166,667 | 4,166,667 | 2,843,750 | 7,010,417 |
31 | 375,000,000 | 4,166,667 | 2,812,500 | 6,979,167 |
32 | 370,833,333 | 4,166,667 | 2,781,250 | 6,947,917 |
33 | 366,666,667 | 4,166,667 | 2,750,000 | 6,916,667 |
34 | 362,500,000 | 4,166,667 | 2,718,750 | 6,885,417 |
35 | 358,333,333 | 4,166,667 | 2,687,500 | 6,854,167 |
36 | 354,166,667 | 4,166,667 | 2,656,250 | 6,822,917 |
37 | 350,000,000 | 4,166,667 | 2,625,000 | 6,791,667 |
38 | 345,833,333 | 4,166,667 | 2,593,750 | 6,760,417 |
39 | 341,666,667 | 4,166,667 | 2,562,500 | 6,729,167 |
40 | 337,500,000 | 4,166,667 | 2,531,250 | 6,697,917 |
41 | 333,333,333 | 4,166,667 | 2,500,000 | 6,666,667 |
42 | 329,166,667 | 4,166,667 | 2,468,750 | 6,635,417 |
43 | 325,000,000 | 4,166,667 | 2,437,500 | 6,604,167 |
44 | 320,833,333 | 4,166,667 | 2,406,250 | 6,572,917 |
45 | 316,666,667 | 4,166,667 | 2,375,000 | 6,541,667 |
46 | 312,500,000 | 4,166,667 | 2,343,750 | 6,510,417 |
47 | 308,333,333 | 4,166,667 | 2,312,500 | 6,479,167 |
48 | 304,166,667 | 4,166,667 | 2,281,250 | 6,447,917 |
49 | 300,000,000 | 4,166,667 | 2,250,000 | 6,416,667 |
50 | 295,833,333 | 4,166,667 | 2,218,750 | 6,385,417 |
51 | 291,666,667 | 4,166,667 | 2,187,500 | 6,354,167 |
52 | 287,500,000 | 4,166,667 | 2,156,250 | 6,322,917 |
53 | 283,333,333 | 4,166,667 | 2,125,000 | 6,291,667 |
54 | 279,166,667 | 4,166,667 | 2,093,750 | 6,260,417 |
55 | 275,000,000 | 4,166,667 | 2,062,500 | 6,229,167 |
56 | 270,833,333 | 4,166,667 | 2,031,250 | 6,197,917 |
57 | 266,666,667 | 4,166,667 | 2,000,000 | 6,166,667 |
58 | 262,500,000 | 4,166,667 | 1,968,750 | 6,135,417 |
59 | 258,333,333 | 4,166,667 | 1,937,500 | 6,104,167 |
60 | 254,166,667 | 4,166,667 | 1,906,250 | 6,072,917 |
61 | 250,000,000 | 4,166,667 | 1,875,000 | 6,041,667 |
62 | 245,833,333 | 4,166,667 | 1,843,750 | 6,010,417 |
63 | 241,666,667 | 4,166,667 | 1,812,500 | 5,979,167 |
64 | 237,500,000 | 4,166,667 | 1,781,250 | 5,947,917 |
65 | 233,333,333 | 4,166,667 | 1,750,000 | 5,916,667 |
66 | 229,166,667 | 4,166,667 | 1,718,750 | 5,885,417 |
67 | 225,000,000 | 4,166,667 | 1,687,500 | 5,854,167 |
68 | 220,833,333 | 4,166,667 | 1,656,250 | 5,822,917 |
69 | 216,666,667 | 4,166,667 | 1,625,000 | 5,791,667 |
70 | 212,500,000 | 4,166,667 | 1,593,750 | 5,760,417 |
71 | 208,333,333 | 4,166,667 | 1,562,500 | 5,729,167 |
72 | 204,166,667 | 4,166,667 | 1,531,250 | 5,697,917 |
73 | 200,000,000 | 4,166,667 | 1,500,000 | 5,666,667 |
74 | 195,833,333 | 4,166,667 | 1,468,750 | 5,635,417 |
75 | 191,666,667 | 4,166,667 | 1,437,500 | 5,604,167 |
76 | 187,500,000 | 4,166,667 | 1,406,250 | 5,572,917 |
77 | 183,333,333 | 4,166,667 | 1,375,000 | 5,541,667 |
78 | 179,166,667 | 4,166,667 | 1,343,750 | 5,510,417 |
79 | 175,000,000 | 4,166,667 | 1,312,500 | 5,479,167 |
80 | 170,833,333 | 4,166,667 | 1,281,250 | 5,447,917 |
81 | 166,666,667 | 4,166,667 | 1,250,000 | 5,416,667 |
82 | 162,500,000 | 4,166,667 | 1,218,750 | 5,385,417 |
83 | 158,333,333 | 4,166,667 | 1,187,500 | 5,354,167 |
84 | 154,166,667 | 4,166,667 | 1,156,250 | 5,322,917 |
85 | 150,000,000 | 4,166,667 | 1,125,000 | 5,291,667 |
86 | 145,833,333 | 4,166,667 | 1,093,750 | 5,260,417 |
87 | 141,666,667 | 4,166,667 | 1,062,500 | 5,229,167 |
88 | 137,500,000 | 4,166,667 | 1,031,250 | 5,197,917 |
89 | 133,333,333 | 4,166,667 | 1,000,000 | 5,166,667 |
90 | 129,166,667 | 4,166,667 | 968,750 | 5,135,417 |
91 | 125,000,000 | 4,166,667 | 937,500 | 5,104,167 |
92 | 120,833,333 | 4,166,667 | 906,250 | 5,072,917 |
93 | 116,666,667 | 4,166,667 | 875,000 | 5,041,667 |
94 | 112,500,000 | 4,166,667 | 843,750 | 5,010,417 |
95 | 108,333,333 | 4,166,667 | 812,500 | 4,979,167 |
96 | 104,166,667 | 4,166,667 | 781,250 | 4,947,917 |
97 | 100,000,000 | 4,166,667 | 750,000 | 4,916,667 |
98 | 95,833,333 | 4,166,667 | 718,750 | 4,885,417 |
99 | 91,666,667 | 4,166,667 | 687,500 | 4,854,167 |
100 | 87,500,000 | 4,166,667 | 656,250 | 4,822,917 |
101 | 83,333,333 | 4,166,667 | 625,000 | 4,791,667 |
102 | 79,166,667 | 4,166,667 | 593,750 | 4,760,417 |
103 | 75,000,000 | 4,166,667 | 562,500 | 4,729,167 |
104 | 70,833,333 | 4,166,667 | 531,250 | 4,697,917 |
105 | 66,666,667 | 4,166,667 | 500,000 | 4,666,667 |
106 | 62,500,000 | 4,166,667 | 468,750 | 4,635,417 |
107 | 58,333,333 | 4,166,667 | 437,500 | 4,604,167 |
108 | 54,166,667 | 4,166,667 | 406,250 | 4,572,917 |
109 | 50,000,000 | 4,166,667 | 375,000 | 4,541,667 |
110 | 45,833,333 | 4,166,667 | 343,750 | 4,510,417 |
111 | 41,666,667 | 4,166,667 | 312,500 | 4,479,167 |
112 | 37,500,000 | 4,166,667 | 281,250 | 4,447,917 |
113 | 33,333,333 | 4,166,667 | 250,000 | 4,416,667 |
114 | 29,166,667 | 4,166,667 | 218,750 | 4,385,417 |
115 | 25,000,000 | 4,166,667 | 187,500 | 4,354,167 |
116 | 20,833,333 | 4,166,667 | 156,250 | 4,322,917 |
117 | 16,666,667 | 4,166,667 | 125,000 | 4,291,667 |
118 | 12,500,000 | 4,166,667 | 93,750 | 4,260,417 |
119 | 8,333,333 | 4,166,667 | 62,500 | 4,229,167 |
120 | 4,166,667 | 4,166,667 | 31,250 | 4,197,917 |
Tổng | 226.875.000 | 726.875.000 |
Cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietcombank nào có lợi cho khách hàng?

Là khách hàng, bạn có “quyền” chọn lãi suất vay ở Vietcombank không?
ngân hàng Vietcombank hiện đang áp dụng phương pháp tính lãi suất dư nợ cố định. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn mức lãi suất vay cố định theo rất nhiều các kỳ hạn khác nhau: 18 tháng, 02 năm, 03 năm, 05 năm và cả các kỳ hạn rất dài lên tới 07 năm và 10 năm.
Các mức lãi suất cố định sẽ được ngân hàng Vietcombank công bố vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Không chỉ có các mức lãi suất cố định tại rất nhiều kỳ hạn, phương pháp này cũng áp dụng với phần lớn các nhu cầu vay vốn phổ biến của khách hàng cá nhân như:
- Vay sản xuất kinh doanh (trung hạn);
- Vay mua ô tô;
- Vay mua/xây sửa nhà ở/đất ở (bao gồm cả nhà ở kết hợp kinh doanh);
- Vay nhận quyền sử dụng đất nền/đất hỗn hợp (đất ở xen kẽ đất nông nghiệp);
- Vay mua nhà dự án tại các dự án bất động sản;
- Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm;
- Vay đầu tư cơ sở lưu trú du lịch.
Lời kết
Bài viết trên đã được chúng tôi tìm hiểu và đưa ra những thông tin chính xác xoay quanh việc cách tính lãi vay ngân hàng Vietcombank được áp dụng phổ biến cho hầu hết các khoản vay hiện nay.
Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn tính toán chi phí phải trả cho những khoản vay chính xác hơn. Đồng thời tìm ra gói vay, thời hạn vay cũng như phương thức thanh toán khoản vay tối ưu nhất cho mình.
Có thể bạn quan tâm!
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng Agribank
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietinbank
- Cách tính lãi suất vay ngân hàng Techcombank